|
| 硬件結(jié)構(gòu)/安裝方式 | 外觀(guān)尺寸 | 365 × 302 × 58.2 |
| 開(kāi)孔尺寸 | 355 × 293 | |
| 重量 | 2Kg | |
| 安裝方式 | 臂式安裝/箱體安裝 | |
| 顯示 | 顯示尺寸 | 15″ |
| 分辨率(像素) | 1024 × 768 | |
| 觸控面板 | 4線(xiàn)高精度觸摸板 | |
| 顯示顏色 | 1677萬(wàn) | |
| 背光模塊 | LED | |
| 亮度(cd/㎡) | 400cd/㎡ | |
| 產(chǎn)品特性 | 內(nèi)存 | 2G Byte DDR3 |
| CPU | 4核 A17 1.5GHz | |
| 存儲(chǔ) | eMMC 8G Byte | |
| 靜電測(cè)試 | ± 8k | |
| 電源/接口 | 供電電源 | DC24V(+/-15%) |
| 網(wǎng)口 | 千兆網(wǎng)口 | |
| 串行接口 | 2個(gè) 232/485/422 可選canbus | |
| USB下載口 | YES | |
| U盤(pán)口 | YES | |
| 輸入輸出 | 視頻輸入口 | RCA 2個(gè) |
| 視頻輸出口 | HDMI/VGA 1個(gè) | |
| 音頻輸出 | RCA 2個(gè) | |
| 編程軟件 | 編程軟件 | AKWorkShop |
● 超大存儲(chǔ)空間。
● 支持一路視頻輸出,兩路視頻輸入。
● 支持一路音頻輸出。
● 支持全網(wǎng)通4G網(wǎng)絡(luò),WiFi(802.11a/b/g/n)。顯控觸摸屏
● 支持全網(wǎng)通4G網(wǎng)絡(luò),WiFi(802.11a/b/g/n)。
● Android 6.0
| 首頁(yè) | 公司介紹 | 產(chǎn)品中心 | 行業(yè)應(yīng)用 | 產(chǎn)品視頻 | 公司相冊(cè) | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
|
opyright © 2015. www.yzjdmy.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有 深圳市捷達(dá)興科技有限公司 捷達(dá)興科技主營(yíng)產(chǎn)品有:顯控觸摸屏,永宏plc,永宏觸摸屏 三菱plc,深圳步進(jìn)電機(jī),信捷PLC,昆侖通態(tài)觸摸屏 |