|
SV4系列相機(jī)為智能化一體相機(jī),通過內(nèi)含CMOS傳感器采集高質(zhì)量現(xiàn)場圖像,內(nèi)嵌數(shù)字圖像處理(DSP/A7)芯片,能脫離 PC 機(jī)對圖像進(jìn)行運算處理,控制或執(zhí)行單元在接收到相機(jī)的圖像處理結(jié)果后進(jìn)行相應(yīng)的操作。
SV4系列相機(jī)為智能化一體相機(jī),通過內(nèi)含CMOS傳感器采集高質(zhì)量現(xiàn)場圖像,內(nèi)嵌數(shù)字圖像處理(DSP/A7)芯片,能脫離 PC 機(jī)對圖像進(jìn)行運算處理,控制或執(zhí)行單元在接收到相機(jī)的圖像處理結(jié)果后進(jìn)行相應(yīng)的操作。
1)嵌入式智能相機(jī),無需PC機(jī)執(zhí)行。
2)30/120/500萬像素分辨率可供選擇,滿足不同精度需求。
3)擁有豐富的圖形算法工具,無需用戶編程。
4)支持Modbus485/TCP通訊協(xié)議。
5)超低功耗。
規(guī)格參數(shù)
|
|
SV4-30ML | SV4-30CL | SV4-120ML | SV4-500ML |
|---|---|---|---|---|
| 分辨率(像素) | 640*480約30萬像素 | 640*480約30萬像素 | 1280*960約120萬像素 | 2560*1920約500萬像素 |
| 色彩模式 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 黑白 |
| 采樣單元 | 1/3英寸CMOS | 1/3英寸CMOS | 1/2英寸CMOS | 1/2.5英寸CMOS |
| 像素尺寸(μm) | 6.0*6.0 | 6.0*6.0 | 5.2*5.2 | 2.2*2.2 |
| 像素位數(shù)(2n) | 8 | 24 | 8 | 8 |
| 曝光方式 | 全局曝光 | 全局曝光 | 滾動曝光 | 滾動曝光 |
| 最大幀率(fps) | 60 | 60 | 30 | 15 |
| 快門時間(ms) | 0.1-200 | 0.1-200 | 0.1-200 | 0.1-200 |
| 容量(M) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 通信接口 | RJ45/RS485 | RJ45/RS485 | RJ45/RS485 | RJ45/RS485 |
| 通信協(xié)議 |
Modbus-485 Modbus-TCP |
Modbus-485 Modbus-TCP |
Modbus-485 Modbus-TCP |
Modbus-485 Modbus-TCP |
| 端子輸入數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 端子輸出數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 工作溫度(℃) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| 保存溫度(℃) | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
| 工作電壓(V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 外形尺寸(mm) | 118*60*46 | 118*60*46 | 118*60*46 | 118*60*46 |
| 質(zhì)量(g) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 最大功耗(W) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 最大電流(mA) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最大工具數(shù) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 首頁 | 公司介紹 | 產(chǎn)品中心 | 行業(yè)應(yīng)用 | 產(chǎn)品視頻 | 公司相冊 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
|
opyright © 2015. www.yzjdmy.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有 深圳市捷達(dá)興科技有限公司 捷達(dá)興科技主營產(chǎn)品有:顯控觸摸屏,永宏plc,永宏觸摸屏 三菱plc,深圳步進(jìn)電機(jī),信捷PLC,昆侖通態(tài)觸摸屏 |