|
| 產(chǎn)品名稱 | 外形尺寸 | 安裝開(kāi)孔尺寸 | 顯示尺寸: | 分辨率(像素): | U盤(pán)口: | 以太網(wǎng)口: | WiFi: | 4G: | 編程軟件: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SK-156QS-G | 395×257×21.7mm | 384×247mm | 15.6"(16:9) | 1920×1080 | YES | YES | YES | YES | SKTOOL7.1 |
| SK-102QS-G | 273×211×40(mm) | 259×201(mm) | 10.2"(16:9) | 1024 × 600 | YES | YES | YES(可選) | YES(可選) | SKTOOL7.1 |
| SK-102QT-G | 273×211×40(mm) | 259×201(mm) | 10.2"(16:9) | 1024 × 600 | YES | NO | YES(可選) | YES(可選) | SKTOOL7.1 |
| SK-070QS-G | 203×145×35(mm) | 192×138(mm) | 7"(16:9) | 1024X600 | YES | YES | YES(可選) | YES(可選) | SKTOOL7.1 |
| SK-070QT-G | 203×145×35(mm) | 192×138(mm) | 7"(16:9) | 1024X600 | YES | NO | YES(可選) | YES(可選) | SKTOOL7.1 |
| SK-070QE-G | 203×145×35(mm) | 192x138(mm) | 7"(16:9) | 1024X600 | YES | NO | YES(可選) | YES(可選) | SKTOOL7.1 |
| SK-102QS | 273×211×40(mm) | 259×201(mm) | 10.2"(16:9) | 1024 × 600 | YES | YES | NO | NO | SKTOOL7.1 |
| SK-102QT | 273×211×40(mm) | 259×201(mm) | 10.2"(16:9) | 1024 × 600 | YES | NO | NO | NO | SKTOOL7.1 |
| SK-070QS | 203×145×35(mm) | 192×138(mm) | 7"(16:9) | 800 × 480 | YES | YES | NO | NO | SKTOOL7.1 |
| SK-070QT | 203×145×35(mm) | 192×138(mm) | 7"(16:9) | 800 × 480 | YES | NO | NO | NO | SKTOOL7.1 |
| 首頁(yè) | 公司介紹 | 產(chǎn)品中心 | 行業(yè)應(yīng)用 | 產(chǎn)品視頻 | 公司相冊(cè) | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
|
opyright © 2015. www.yzjdmy.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有 深圳市捷達(dá)興科技有限公司 捷達(dá)興科技主營(yíng)產(chǎn)品有:顯控觸摸屏,永宏plc,永宏觸摸屏 三菱plc,深圳步進(jìn)電機(jī),信捷PLC,昆侖通態(tài)觸摸屏 |